- Previous
- Next
| Формат | King Size | Compact | Nano | Nano |
| Никотин | 0,2 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 2 мг. | 5 мг. | 4 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко | Виноград |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | Азербайджан | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Openmark Limited | ВТФ | Cahan Tobacco International | Gulbahar Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Средние |
| Формат | King Size | Compact | Nano | Nano |
| Никотин | 0,2 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 2 мг. | 5 мг. | 4 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко | Виноград |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | Азербайджан | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Openmark Limited | ВТФ | Cahan Tobacco International | Gulbahar Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Средние |
